
Cennik - ceny obowiązują na cały rok 2012
| CIASTO | Cena za szt. powyżej 10 blach | Cennik indywidualny za sztukę |
|---|---|---|
| SERNIK | 48,00 | 49,00 |
| SERNIK Z OWOCAMI | 48,00 | 49,00 |
| SERNIK KRÓLEWSKI | 48,00 | 49,00 |
| SZAMPAŃSKI | 48,00 | 49,00 |
| MAKOSERNIK | 48,00 | 49,00 |
| MAKOWIEC UCIERANY | 42,00 | 44,00 |
| MAKOWIEC Z OWOCAMI | 42,00 | 44,00 |
| SZARLOTKA TRADYCYJNA | 42,00 | 44,00 |
| SZARLOTKA Z KOKOSEM | 42,00 | 44,00 |
| SZARLOTKA Z BUDYNIEM | 42,00 | 44,00 |
| AMONIAKOWY Z BUDYNIEM | 42,00 | 44,00 |
| PYCHOTKA | 42,00 | 44,00 |
| MIODOWNIK | 42,00 | 44,00 |
| MIODOWY CZESKI | 42,00 | 44,00 |
| KRÓLEWIEC | 42,00 | 44,00 |
| CAPPUCCINO Z BISZKOPTAMI | 44,00 | 46,00 |
| KRAJANKA WIELOSMAKOWA | 42,00 | 44,00 |
| POEZJA Z MASA KARMELOWĄ | 44,00 | 46,00 |
| RAFAELLO | 42,00 | 44,00 |
| STEFANKA KOKOSOWA | 42,00 | 44,00 |
| STEFANKA CZEKOLADOWA | 42,00 | 44,00 |
| LIMONKA | 44,00 | 46,00 |
| TRUFLA | 44,00 | 46,00 |
| ZORZA | 44,00 | 46,00 |
| ŚMIETANOWIEC | 42,00 | 44,00 |
| ŚMIETAN Z JABŁK. I GALAR. | 44,00 | 46,00 |
| BISZKOPT Z GALARETKĄ | 42,00 | 44,00 |
| ŚMIETANOWO-TRUSKAWK. | 44,00 | 46,00 |
| RUMOWY Z RODZYNKAMI | 44,00 | 46,00 |
| TULIPAN Z MASĄ SEROWĄ | 42,00 | 44,00 |
| ORZECH-CZEKOLADA | 44,00 | 46,00 |
| SNIKERS | 44,00 | 46,00 |
| W-Z Z KREMEM | 42,00 | 44,00 |
| PIERNIK Z POWIDŁAMI | 42,00 | 44,00 |
| SUŁTAŃSKI | 44,00 | 46,00 |
| ZEBRA | 42,00 | 44,00 |
| KRYMSKI | 44,00 | 46,00 |
| PTASIE MLECZKO | 42,00 | 44,00 |
| MIODOWNIK Z JABŁ. I BUDYN. | 44,00 | 46,00 |
| DELICJA Z BRZOSKWINIAMI | 48,00 | 49,00 |
| NUTKA | 44,00 | 46,00 |
| WIŚNIOWY SAD | 44,00 | 46,00 |
| OPERA MIGDAŁOWA | 44,00 | 46,00 |
| BEZOWO-KAWOWY | 44,00 | 44,00 |
| SHREK | 48,00 | 49,00 |
| MUS CZEKOLADOWY | 48,00 | 49,00 |
| TIRAMISU | 48,00 | 49,00 |
| Dodatki | ||
| ROLADA OWOC. I KAKAOWA, MAKOWA | 15,00 szt | 16,00 |
| RURKI Z KREMEM | 1,00 | 1,10 |
| BABECZKI Z OWOCAMI | 1,00 | 1,10 |
| BAJADERKI | 15,00 kg | 16,00 |
| KAPUŚNIACZKI | 15,00 kg | 15,00 |
| KASZACZKI | 15,00 kg | 15,00 |
| CIASTECZKA FRANCUSKIE | 16,00 kg | 16,00 |
| CIASTECZKA RÓŻNE | 16,00 kg | 16,00 |
| Torty | ||
| TORT OKRĄGŁY MAŁY | 48 zł |
WYMIARY BLACHY; 40cm x 30 cm WAGA BLACHY; Od 2,8 kg do 4,5 kg Ilość porcji z blachy; Ok. 50 szt GOŚCINNIKI {SZYSZKI}; Duży 11 zł-do 0,8kg ciasta Średni 8 zł-do 0,5kg ciasta Cena wraz z pojemnikiem i naklejką z podziękowaniami |
| TORT OKRĄGŁY | 65 zł | |
| TORT BLASZKOWY | 75 zł | |
| Smaki tortów: | ||
| CZEKOLADOWY | ||
| ORZECHOWO - CZEKOLADOWY | ||
| MAKOWO - ORZECHOWY | ||
| KOKOSOWY | ||
| CAPPUCINO | ||
| TOFFI | ||
| GRUSZKOWY | ||
| OWOCOWY | ||
| ŚMIETAN. - TRUSKAWKOWY | ||
| ŚMIETANK. OWOCE LEŚNE | ||
| MALINOWY | ||
| ADVOCAT | ||
| MIGDAŁOW0-POMARAŃCZ | ||
| CHERRY (WIŚNIOWY) | ||
| TORT Z SERCEM | 110 zł | |
| TORT 2-PIETROWY | 200 zł | |
| TORT 3-PIETROWY | 260 zł | |
| TORT KSIĘGA | 80-100 zł | |
| TORT 120 PORCJI | 220 zł | |
| TORT 150 PORCJI | 250 zł | |
| TORT 200 PORCJI | 300 zł | |
| TORT 3-PIĘT. PATERA -140porcji | 290 zł | |
| TORT 5-PIĘT. PATERA -200porcji | 400 zł | |